Oluşturulma Tarihi : 24-12-2018 08:43
Okunma Sayısı :
- Ana Sayfa
- > Hizmet Rehberi
- > Hal Fiyatları
Hizmet Rehberi
24.12.2018 Tarihli Hal Fiyatları
SIRA | MALIN CİNSİ | EN DÜŞÜK SATIŞ FİYATI | EN YÜKSEK SATIŞ FİYATI |
1. | ARMUT | 4,50 | 6,00 |
2. | AYŞE | 4,00 | 5,00 |
3. | AYVA | 3,50 | 4,00 |
4. | ÇARLİSTON BİBER | 3,80 | 4,00 |
5. | DOLMA | 4,00 | 4,50 |
6. | DOMATES | 3,75 | 4,00 |
7. | DOMATES(SALKIM) | 4,00 | 4,50 |
8. | ELMA | 2,50 | 3,00 |
9. | HAVUÇ(PAKET) | 2,50 | 2,80 |
10. | K.SOĞAN | 3,30 | 3,50 |
11. | KABAK | 3,80 | 4,00 |
12. | KARA LAHANA | 2,30 | 2,50 |
13. | KARNIBAHAR | 2,20 | 2,50 |
14. | LİMON | 2,00 | 2,50 |
15. | MANDALİNA (RİZE) | 1,40 | 1,60 |
16. | MANTAR PAKET(KĞ) | 5,00 | 10,00 |
17. | MAROL | 1,60 | 1,80 |
18. | MAYDANOS | 0,70 | 0,80 |
19. | MUZ ANAMUR | 5,80 | 6,00 |
20. | MUZ İTHAL | 9,50 | 10,00 |
21. | NAR | 3,50 | 4,00 |
22. | PATATES (TAZE) | 2,00 | 2,30 |
23. | PATLICAN | 3,00 | 3,20 |
24. | ROKA | 0,70 | 0,85 |
25. | SALATALIK | 3,50 | 3,80 |
26. | SARIMSAK(KĞ) | 10,00 | 13,00 |
27. | SİVRİ | 5,00 | 5,50 |
28. | TAZE SOĞAN(KĞ) | 5,20 | 5,50 |
29. | WASHİNGTON | 1,40 | 1,60 |
KURUMSAL
BİNGÖL
BAŞVURU REHBERİ


Anket
Yeni sitemizi beğendiniz mi ?